- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | Apartamento | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | €203.000 | |
| 1163 | Apartamento | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 1 | 50 | 12 | €185.000 | |
| 1176 | Apartamento | Torre del Mar | 1 | 30 | 12 | €164.000 | |
| 2289 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 74 | 14 | €238.000 | |
| A119 | Moradia isolada | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Preço: Consultar | |
| chi108 | Moradia isolada | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | €450.000 | |
| CP108 | Moradia isolada | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | €249.500 | |
| CP113 | Moradia isolada | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 50 | 11 | €225.000 | |
| AP138 | Moradia isolada | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | €593.000 | |
| AP139 | Moradia isolada | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | €489.900 | |
| FR156 | Moradia isolada | Periana | 7 | 289 | 40 | €199.500 | |
| CP170 | Moradia isolada | Torre del Mar Paseo marítimo Levante | 3 | 90 | 29 | €259.900 |
Mostrando 1 a 12 de 96