- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A119 | Moradia isolada | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Preço: Consultar | |
| AP122 | Moradia em banda | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 113 | 8 | Preço: Consultar | |
| L113 | Loja | Nerja | 40 | 1 | Preço: Consultar | ||
| CP130 | Casa de vila | Benamocarra | 5 | 100 | 17 | Preço: Consultar | |
| Tras010 | Sotão | Torre del Mar | 24 | 4 | €13.000 | ||
| G119 | Estacionamento | Torre del Mar | 15 | 1 | €33.000 | ||
| CP157 | Casa de vila | Iznate Iznate | 3 | 107 | 22 | €49.900 | |
| 2219 | Apartamento | Periana | 2 | 73 | 12 | €77.500 | |
| P125 | Lote | Vélez-Málaga | 13 | €79.500 | |||
| P122 | Lote | Benamocarra | 251 | 1 | €81.000 | ||
| FR124 | Terreno rústico | Colmenar | 2 | 120 | 14 | €90.000 | |
| P105 | Lote | Benajarafe | 18 | €95.000 |
Mostrando 1 a 12 de 96