- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L121 | Loja | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | €743.000 | ||
| AP138 | Moradia isolada | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | €593.000 | |
| CHI124 | Moradia isolada | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | €585.000 | |
| PROSEA | Moradia isolada | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 200 | 36 | €579.900 | |
| CP161 | Casa de vila | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 119 | 36 | €500.000 | |
| AP139 | Moradia isolada | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | €489.900 | |
| 3290 | Apartamento tipo duplex | Torre del Mar Plazamar | 3 | 134 | 49 | €460.000 | |
| chi108 | Moradia isolada | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | €450.000 | |
| CC100 | Masia | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | €425.000 | |
| 3291 | Apartamento | Torre del Mar | 3 | 102 | 36 | €425.000 | |
| AP143 | Moradia isolada | Torre del Mar | 3 | 117 | 42 | €414.900 | |
| CC101 | Masia | Alcaucín | 3 | 98 | 8 | €387.900 |
Mostrando 1 a 12 de 96