- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA VIÑUELA | Moradia isolada | Viñuela | 3 | 113 | 8 | €315.000 | |
| A175 | Moradia em banda | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 152 | 30 | €410.000 | |
| FR137 | Terreno rústico | Archidona | 4 | 180 | 30 | €135.000 | |
| CP176 | Casa de vila | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 150 | 15 | €464.900 | |
| CHI125 | Moradia isolada | Alcaucín | 4 | 200 | 29 | €335.000 | |
| AT4109 | Cobertura | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | €430.000 | |
| 1155 | Apartamento | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | €203.000 | |
| CP170 | Moradia isolada | Torre del Mar Paseo marítimo Levante | 3 | 90 | 29 | €259.900 | |
| FR124 | Terreno rústico | Colmenar | 2 | 120 | 14 | €90.000 | |
| CP157 | Casa de vila | Iznate Iznate | 3 | 107 | 22 | €49.900 | |
| A180 | Moradia em banda | Almayate Bajo | 4 | 217 | 44 | €325.000 | |
| P105 | Lote | Benajarafe | 18 | €95.000 |
Mostrando 1 a 12 de 96