- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC101 | Masia | Alcaucín | 3 | 98 | 8 | €387.900 | |
| FR103 | Terreno rústico | Colmenar | 3 | 70 | 0 | €123.000 | |
| FR160 | Masia | Periana | 1 | 60 | 32 | €141.000 | |
| AP138 | Moradia isolada | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | €593.000 | |
| FR155-2 | Casa de vila | Viñuela | 3 | 168 | 76 | €295.000 | |
| CC100 | Masia | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | €425.000 | |
| FR137 | Terreno rústico | Archidona | 4 | 180 | 30 | €135.000 | |
| P125 | Lote | Vélez-Málaga | 13 | €79.500 | |||
| FR148 | Terreno rústico | Almayate Alto | 2 | 110 | 44 | €260.000 | |
| FR126 | Masia | Algarrobo | 2 | 95 | 40 | €275.000 | |
| FR124 | Terreno rústico | Colmenar | 2 | 120 | 14 | €90.000 | |
| FR156 | Moradia isolada | Periana | 7 | 289 | 40 | €199.500 |
Mostrando 1 a 12 de 96