- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A119 | Moradia isolada | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Preço: Consultar | |
| L102 | Loja | Torre del Mar | 50 | 8 | €160.000 | ||
| L107 | Loja | Torre del Mar | 70 | 6 | €149.350 | ||
| L108 | Loja | Torre del Mar Ambulatorio | 152 | 14 | €128.000 | ||
| AP122 | Moradia em banda | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 113 | 8 | Preço: Consultar | |
| CP108 | Moradia isolada | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | €249.500 | |
| G119 | Estacionamento | Torre del Mar | 15 | 1 | €33.000 | ||
| Tras010 | Sotão | Torre del Mar | 24 | 4 | €13.000 | ||
| CP175 | Casa de vila | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | €175.000 | |
| NP3101 | Apartamento | Caleta de Vélez | 2 | 82 | 12 | €240.200 | |
| 1155 | Apartamento | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | €203.000 | |
| 1160 | Apartamento | Caleta de Vélez Baviera Golf | 1 | 75 | 11 | €198.000 |
Mostrando 1 a 12 de 96