- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR155-2 | Casa de vila | Viñuela | 3 | 168 | 76 | €295.000 | |
| AT4109 | Cobertura | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | €430.000 | |
| AP138 | Moradia isolada | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | €593.000 | |
| AP139 | Moradia isolada | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | €489.900 | |
| A174 | Moradia em banda | Alcaucín | 3 | 300 | 63 | €262.500 | |
| FR141 | Terreno rústico | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | €350.000 | |
| CHI124 | Moradia isolada | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | €585.000 | |
| 3290 | Apartamento tipo duplex | Torre del Mar Plazamar | 3 | 134 | 49 | €460.000 | |
| A173 | Moradia em banda | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 270 | 47 | €341.900 | |
| 2222 | Apartamento | Algarrobo Algarrobo-Costa | 2 | 94 | 45 | €257.900 | |
| FR148 | Terreno rústico | Almayate Alto | 2 | 110 | 44 | €260.000 | |
| A180 | Moradia em banda | Almayate Bajo | 4 | 217 | 44 | €325.000 |
Mostrando 1 a 12 de 96