- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR103 | Terreno rústico | Colmenar | 3 | 70 | 0 | €123.000 | |
| PUE0945 | Casa de vila | Torre del Mar | 3 | 95 | 0 | €370.000 | |
| 2101 | Sotão | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 70 | 0 | €260.000 | |
| G119 | Estacionamento | Torre del Mar | 15 | 1 | €33.000 | ||
| L113 | Loja | Nerja | 40 | 1 | Preço: Consultar | ||
| P122 | Lote | Benamocarra | 251 | 1 | €81.000 | ||
| L115 | Loja | Torre del Mar | 1 | 52 | 2 | €138.000 | |
| Tras010 | Sotão | Torre del Mar | 24 | 4 | €13.000 | ||
| 3238 | Apartamento | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 3 | 146 | 5 | €371.900 | |
| Prom.AL101 | Moradia isolada | Almogía | 3 | 100 | 5 | €368.000 | |
| 0270 EJ | Loft | Torre del Mar Plazamar | 38 | 5 | €169.500 | ||
| L107 | Loja | Torre del Mar | 70 | 6 | €149.350 |
Mostrando 1 a 12 de 96