- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR141 | Terreno rústico | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | €350.000 | |
| CHI124 | Moradia isolada | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | €585.000 | |
| CP108 | Moradia isolada | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | €249.500 | |
| L121 | Loja | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | €743.000 | ||
| A174 | Moradia em banda | Alcaucín | 3 | 300 | 63 | €262.500 | |
| AT4109 | Cobertura | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | €430.000 | |
| FR156 | Moradia isolada | Periana | 7 | 289 | 40 | €199.500 | |
| A173 | Moradia em banda | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 270 | 47 | €341.900 | |
| P122 | Lote | Benamocarra | 251 | 1 | €81.000 | ||
| AP138 | Moradia isolada | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | €593.000 | |
| AP139 | Moradia isolada | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | €489.900 | |
| chi108 | Moradia isolada | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | €450.000 |
Mostrando 1 a 12 de 96