- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P105 | Lote | Benajarafe | 18 | €95.000 | |||
| P125 | Lote | Vélez-Málaga | 13 | €79.500 | |||
| G119 | Estacionamento | Torre del Mar | 15 | 1 | €33.000 | ||
| Tras010 | Sotão | Torre del Mar | 24 | 4 | €13.000 | ||
| 1176 | Apartamento | Torre del Mar | 1 | 30 | 12 | €164.000 | |
| 0181 | Loft | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 34 | 21 | €165.000 | ||
| 0270 EJ | Loft | Torre del Mar Plazamar | 38 | 5 | €169.500 | ||
| L113 | Loja | Nerja | 40 | 1 | Preço: Consultar | ||
| CP159 | Casa de vila | Almayate Bajo | 1 | 41 | 7 | €148.000 | |
| L102 | Loja | Torre del Mar | 50 | 8 | €160.000 | ||
| CP113 | Moradia isolada | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 50 | 11 | €225.000 | |
| 1163 | Apartamento | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 1 | 50 | 12 | €185.000 |
Mostrando 1 a 12 de 96