- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR141 | Terreno rústico | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | €350.000 | |
| CHI124 | Moradia isolada | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | €585.000 | |
| CC100 | Masia | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | €425.000 | |
| CP142 | Casa de vila | Iznate | 8 | 150 | 42 | €175.000 | |
| FR156 | Moradia isolada | Periana | 7 | 289 | 40 | €199.500 | |
| CP130 | Casa de vila | Benamocarra | 5 | 100 | 17 | Preço: Consultar | |
| chi108 | Moradia isolada | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | €450.000 | |
| CP108 | Moradia isolada | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | €249.500 | |
| CP175 | Casa de vila | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | €175.000 | |
| FR137 | Terreno rústico | Archidona | 4 | 180 | 30 | €135.000 | |
| CP126 | Casa de vila | Almayate Bajo | 4 | 119 | 38 | €230.000 | |
| A166 | Moradia em banda | Caleta de Vélez | 4 | 111 | 32 | €350.000 |
Mostrando 1 a 12 de 96