- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L102 | Loja | Torre del Mar | 50 | 8 | €160.000 | ||
| P105 | Lote | Benajarafe | 18 | €95.000 | |||
| L107 | Loja | Torre del Mar | 70 | 6 | €149.350 | ||
| L108 | Loja | Torre del Mar Ambulatorio | 152 | 14 | €128.000 | ||
| G119 | Estacionamento | Torre del Mar | 15 | 1 | €33.000 | ||
| Tras010 | Sotão | Torre del Mar | 24 | 4 | €13.000 | ||
| L113 | Loja | Nerja | 40 | 1 | Preço: Consultar | ||
| P122 | Lote | Benamocarra | 251 | 1 | €81.000 | ||
| L120 | Loja | Torre del Mar Azucarera | 80 | 20 | €186.500 | ||
| P125 | Lote | Vélez-Málaga | 13 | €79.500 | |||
| 0181 | Loft | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 34 | 21 | €165.000 | ||
| L121 | Loja | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | €743.000 |
Mostrando 1 a 12 de 96