- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L108 | Loja | Torre del Mar Ambulatorio | 152 | 14 | €128.000 | ||
| AP122 | Moradia em banda | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 113 | 8 | Preço: Consultar | |
| chi108 | Moradia isolada | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | €450.000 | |
| CP108 | Moradia isolada | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | €249.500 | |
| FR126 | Masia | Algarrobo | 2 | 95 | 40 | €275.000 | |
| G119 | Estacionamento | Torre del Mar | 15 | 1 | €33.000 | ||
| FR124 | Terreno rústico | Colmenar | 2 | 120 | 14 | €90.000 | |
| CP113 | Moradia isolada | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 50 | 11 | €225.000 | |
| Tras010 | Sotão | Torre del Mar | 24 | 4 | €13.000 | ||
| CP175 | Casa de vila | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | €175.000 | |
| NP3101 | Apartamento | Caleta de Vélez | 2 | 82 | 12 | €240.200 | |
| 1155 | Apartamento | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | €203.000 |
Mostrando 1 a 12 de 96