- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 96
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A119 | Enebolig | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Pris: Ved forespørsel | |
| L102 | Lokal | Torre del Mar | 50 | 8 | 160 000 € | ||
| FR103 | Landlige eiendommer | Colmenar | 3 | 70 | 0 | 123 000 € | |
| P105 | Tomt | Benajarafe | 18 | 95 000 € | |||
| L107 | Lokal | Torre del Mar | 70 | 6 | 149 350 € | ||
| chi108 | Enebolig | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450 000 € | |
| CP108 | Enebolig | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249 500 € | |
| FR126 | Landsted | Algarrobo | 2 | 95 | 40 | 275 000 € | |
| G119 | Garasje / Parking | Torre del Mar | 15 | 1 | 33 000 € | ||
| FR124 | Landlige eiendommer | Colmenar | 2 | 120 | 14 | 90 000 € | |
| Tras010 | Bod | Torre del Mar | 24 | 4 | 13 000 € | ||
| CP175 | Landsbyhus | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | 175 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 96