- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 96
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | Rom | Torre del Mar Sup.T12 | 2 | 80 | 34 | 326 950 € | |
| NP3101 | Leilighet | Caleta de Vélez | 2 | 82 | 12 | 240 200 € | |
| 1160 | Leilighet | Caleta de Vélez Baviera Golf | 1 | 75 | 11 | 198 000 € | |
| 2219 | Leilighet | Periana | 2 | 73 | 12 | 77 500 € | |
| 2222 | Leilighet | Algarrobo Algarrobo-Costa | 2 | 94 | 45 | 257 900 € | |
| 3250 | Leilighet | Algarrobo | 3 | 105 | 24 | 157 000 € | |
| 3234 | Leilighet | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 123 | 29 | 380 000 € | |
| 2265 | Leilighet | Torrox Costa | 2 | 84 | 14 | 259 900 € | |
| 2231 | Leilighet | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 76 | 27 | 286 000 € | |
| 3238 | Leilighet | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 3 | 146 | 5 | 371 900 € | |
| 4008 | Leilighet | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 124 | 17 | 375 000 € | |
| 3240 NH | Leilighet | Torre del Mar Ambulatorio | 3 | 80 | 31 | 320 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 96