- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 96
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | Leiligheter | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | 203 000 € | |
| 1163 | Leiligheter | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 1 | 50 | 12 | 185 000 € | |
| 1176 | Leiligheter | Torre del Mar | 1 | 30 | 12 | 164 000 € | |
| 2289 | Leiligheter | Almuñécar | 2 | 74 | 14 | 238 000 € | |
| A119 | Enebolig | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Pris: Ved forespørsel | |
| chi108 | Enebolig | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450 000 € | |
| CP108 | Enebolig | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249 500 € | |
| CP113 | Enebolig | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 50 | 11 | 225 000 € | |
| AP138 | Enebolig | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593 000 € | |
| AP139 | Enebolig | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489 900 € | |
| FR156 | Enebolig | Periana | 7 | 289 | 40 | 199 500 € | |
| CP170 | Enebolig | Torre del Mar Paseo marítimo Levante | 3 | 90 | 29 | 259 900 € |
Viser 1 til 12 Fra 96