- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 96
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L121 | Lokal | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | 743 000 € | ||
| AP138 | Enebolig | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593 000 € | |
| CHI124 | Enebolig | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585 000 € | |
| PROSEA | Enebolig | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 200 | 36 | 579 900 € | |
| CP161 | Landsbyhus | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 119 | 36 | 500 000 € | |
| AP139 | Enebolig | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489 900 € | |
| CP176 | Landsbyhus | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 150 | 15 | 464 900 € | |
| 3290 | Leilighet i to etasjer | Torre del Mar Plazamar | 3 | 134 | 49 | 460 000 € | |
| chi108 | Enebolig | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450 000 € | |
| AT4109 | Toppleilighet | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | 430 000 € | |
| CC100 | Landsted | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | 425 000 € | |
| 3291 | Leilighet | Torre del Mar | 3 | 102 | 36 | 425 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 96