- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 96
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR103 | Landlige eiendommer | Colmenar | 3 | 70 | 0 | 123 000 € | |
| PUE0945 | Landsbyhus | Torre del Mar | 3 | 95 | 0 | 370 000 € | |
| 2101 | Bod | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 70 | 0 | 260 000 € | |
| G119 | Garasje / Parking | Torre del Mar | 15 | 1 | 33 000 € | ||
| L113 | Lokal | Nerja | 40 | 1 | Pris: Ved forespørsel | ||
| P122 | Tomt | Benamocarra | 251 | 1 | 81 000 € | ||
| L115 | Lokal | Torre del Mar | 1 | 52 | 2 | 138 000 € | |
| Tras010 | Bod | Torre del Mar | 24 | 4 | 13 000 € | ||
| 3238 | Leilighet | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 3 | 146 | 5 | 371 900 € | |
| Prom.AL101 | Enebolig | Almogía | 3 | 100 | 5 | 368 000 € | |
| 0270 EJ | Studio leilighet | Torre del Mar Plazamar | 38 | 5 | 169 500 € | ||
| L107 | Lokal | Torre del Mar | 70 | 6 | 149 350 € |
Viser 1 til 12 Fra 96