- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 96
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR141 | Landlige eiendommer | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | 350 000 € | |
| CHI124 | Enebolig | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585 000 € | |
| CP108 | Enebolig | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249 500 € | |
| L121 | Lokal | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | 743 000 € | ||
| A174 | Rekkehus | Alcaucín | 3 | 300 | 63 | 262 500 € | |
| AT4109 | Toppleilighet | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | 430 000 € | |
| FR156 | Enebolig | Periana | 7 | 289 | 40 | 199 500 € | |
| A173 | Rekkehus | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 270 | 47 | 341 900 € | |
| P122 | Tomt | Benamocarra | 251 | 1 | 81 000 € | ||
| AP138 | Enebolig | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593 000 € | |
| AP139 | Enebolig | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489 900 € | |
| chi108 | Enebolig | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 96