- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 96
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR141 | Landlige eiendommer | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | 350 000 € | |
| CHI124 | Enebolig | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585 000 € | |
| CC100 | Landsted | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | 425 000 € | |
| CP142 | Landsbyhus | Iznate | 8 | 150 | 42 | 175 000 € | |
| FR156 | Enebolig | Periana | 7 | 289 | 40 | 199 500 € | |
| CP130 | Landsbyhus | Benamocarra | 5 | 100 | 17 | Pris: Ved forespørsel | |
| chi108 | Enebolig | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450 000 € | |
| CP108 | Enebolig | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249 500 € | |
| CP175 | Landsbyhus | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | 175 000 € | |
| FR137 | Landlige eiendommer | Archidona | 4 | 180 | 30 | 135 000 € | |
| CP126 | Landsbyhus | Almayate Bajo | 4 | 119 | 38 | 230 000 € | |
| A166 | Rekkehus | Caleta de Vélez | 4 | 111 | 32 | 350 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 96