- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 96
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L121 | Commerciële Ruimte | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | €743.000 | ||
| AP122 | Geschakelde woningen | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 113 | 8 | Prijs: Op aanvraag | |
| A173 | Geschakelde woningen | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 270 | 47 | €341.900 | |
| A175 | Geschakelde woningen | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 152 | 30 | €410.000 | |
| PROSEA | Villa | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 200 | 36 | €579.900 | |
| CC100 | Landhuizen | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | €425.000 | |
| 4008 | Flat | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 124 | 17 | €375.000 | |
| 1155 | Appartement | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | €203.000 | |
| 2211 | Kamers | Torre del Mar Sup.T12 | 2 | 80 | 34 | €326.950 | |
| 0270 EJ | Studio | Torre del Mar Plazamar | 38 | 5 | €169.500 | ||
| 3290 | Duplex | Torre del Mar Plazamar | 3 | 134 | 49 | €460.000 | |
| TRA1023 | Berging | Torrox Costa Peñoncillo | 1 | 55 | 14 | €240.000 |
Objecten 1 tot 12 van 96