- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 96
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A119 | Villa | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Prijs: Op aanvraag | |
| L102 | Commerciële Ruimte | Torre del Mar | 50 | 8 | €160.000 | ||
| FR103 | Finca | Colmenar | 3 | 70 | 0 | €123.000 | |
| P105 | Grondstuk | Benajarafe | 18 | €95.000 | |||
| L107 | Commerciële Ruimte | Torre del Mar | 70 | 6 | €149.350 | ||
| chi108 | Villa | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | €450.000 | |
| CP108 | Villa | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | €249.500 | |
| FR126 | Landhuizen | Algarrobo | 2 | 95 | 40 | €275.000 | |
| G119 | Garages / Parkeerplaatsen | Torre del Mar | 15 | 1 | €33.000 | ||
| FR124 | Finca | Colmenar | 2 | 120 | 14 | €90.000 | |
| Tras010 | Berging | Torre del Mar | 24 | 4 | €13.000 | ||
| CP175 | Dorpshuizen | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | €175.000 |
Objecten 1 tot 12 van 96