- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 96
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | Kamers | Torre del Mar Sup.T12 | 2 | 80 | 34 | €326.950 | |
| NP3101 | Flat | Caleta de Vélez | 2 | 82 | 12 | €240.200 | |
| 1160 | Flat | Caleta de Vélez Baviera Golf | 1 | 75 | 11 | €198.000 | |
| 2219 | Flat | Periana | 2 | 73 | 12 | €77.500 | |
| 2222 | Flat | Algarrobo Algarrobo-Costa | 2 | 94 | 45 | €257.900 | |
| 3250 | Flat | Algarrobo | 3 | 105 | 24 | €157.000 | |
| 3234 | Flat | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 123 | 29 | €380.000 | |
| 2265 | Flat | Torrox Costa | 2 | 84 | 14 | €259.900 | |
| 2231 | Flat | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 76 | 27 | €286.000 | |
| 3238 | Flat | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 3 | 146 | 5 | €371.900 | |
| 4008 | Flat | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 124 | 17 | €375.000 | |
| 3240 NH | Flat | Torre del Mar Ambulatorio | 3 | 80 | 31 | €320.000 |
Objecten 1 tot 12 van 96