- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 96
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L121 | Commerciële Ruimte | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | €743.000 | ||
| AP138 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | €593.000 | |
| CHI124 | Villa | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | €585.000 | |
| PROSEA | Villa | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 200 | 36 | €579.900 | |
| CP161 | Dorpshuizen | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 119 | 36 | €500.000 | |
| AP139 | Villa | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | €489.900 | |
| 3290 | Duplex | Torre del Mar Plazamar | 3 | 134 | 49 | €460.000 | |
| chi108 | Villa | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | €450.000 | |
| CC100 | Landhuizen | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | €425.000 | |
| 3291 | Flat | Torre del Mar | 3 | 102 | 36 | €425.000 | |
| AP143 | Villa | Torre del Mar | 3 | 117 | 42 | €414.900 | |
| CC101 | Landhuizen | Alcaucín | 3 | 98 | 8 | €387.900 |
Objecten 1 tot 12 van 96