- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 96
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC101 | Landhuizen | Alcaucín | 3 | 98 | 8 | €387.900 | |
| FR103 | Finca | Colmenar | 3 | 70 | 0 | €123.000 | |
| FR160 | Landhuizen | Periana | 1 | 60 | 32 | €141.000 | |
| AP138 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | €593.000 | |
| FR155-2 | Dorpshuizen | Viñuela | 3 | 168 | 76 | €295.000 | |
| CC100 | Landhuizen | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | €425.000 | |
| FR137 | Finca | Archidona | 4 | 180 | 30 | €135.000 | |
| P125 | Grondstuk | Vélez-Málaga | 13 | €79.500 | |||
| FR148 | Finca | Almayate Alto | 2 | 110 | 44 | €260.000 | |
| FR126 | Landhuizen | Algarrobo | 2 | 95 | 40 | €275.000 | |
| FR124 | Finca | Colmenar | 2 | 120 | 14 | €90.000 | |
| FR156 | Villa | Periana | 7 | 289 | 40 | €199.500 |
Objecten 1 tot 12 van 96