- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 96
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A119 | Villa | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Prijs: Op aanvraag | |
| L102 | Commerciële Ruimte | Torre del Mar | 50 | 8 | €160.000 | ||
| L107 | Commerciële Ruimte | Torre del Mar | 70 | 6 | €149.350 | ||
| L108 | Commerciële Ruimte | Torre del Mar Ambulatorio | 152 | 14 | €128.000 | ||
| AP122 | Geschakelde woningen | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 113 | 8 | Prijs: Op aanvraag | |
| CP108 | Villa | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | €249.500 | |
| G119 | Garages / Parkeerplaatsen | Torre del Mar | 15 | 1 | €33.000 | ||
| Tras010 | Berging | Torre del Mar | 24 | 4 | €13.000 | ||
| CP175 | Dorpshuizen | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | €175.000 | |
| NP3101 | Flat | Caleta de Vélez | 2 | 82 | 12 | €240.200 | |
| 1155 | Appartement | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | €203.000 | |
| 1160 | Flat | Caleta de Vélez Baviera Golf | 1 | 75 | 11 | €198.000 |
Objecten 1 tot 12 van 96