- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 96
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR103 | Finca | Colmenar | 3 | 70 | 0 | €123.000 | |
| PUE0945 | Dorpshuizen | Torre del Mar | 3 | 95 | 0 | €370.000 | |
| 2101 | Berging | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 70 | 0 | €260.000 | |
| G119 | Garages / Parkeerplaatsen | Torre del Mar | 15 | 1 | €33.000 | ||
| L113 | Commerciële Ruimte | Nerja | 40 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| P122 | Grondstuk | Benamocarra | 251 | 1 | €81.000 | ||
| L115 | Commerciële Ruimte | Torre del Mar | 1 | 52 | 2 | €138.000 | |
| Tras010 | Berging | Torre del Mar | 24 | 4 | €13.000 | ||
| 3238 | Flat | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 3 | 146 | 5 | €371.900 | |
| Prom.AL101 | Villa | Almogía | 3 | 100 | 5 | €368.000 | |
| 0270 EJ | Studio | Torre del Mar Plazamar | 38 | 5 | €169.500 | ||
| L107 | Commerciële Ruimte | Torre del Mar | 70 | 6 | €149.350 |
Objecten 1 tot 12 van 96