- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 96
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR141 | Finca | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | €350.000 | |
| CHI124 | Villa | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | €585.000 | |
| CP108 | Villa | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | €249.500 | |
| L121 | Commerciële Ruimte | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | €743.000 | ||
| A174 | Geschakelde woningen | Alcaucín | 3 | 300 | 63 | €262.500 | |
| AT4109 | Penthouse | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | €430.000 | |
| FR156 | Villa | Periana | 7 | 289 | 40 | €199.500 | |
| A173 | Geschakelde woningen | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 270 | 47 | €341.900 | |
| P122 | Grondstuk | Benamocarra | 251 | 1 | €81.000 | ||
| AP138 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | €593.000 | |
| AP139 | Villa | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | €489.900 | |
| chi108 | Villa | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | €450.000 |
Objecten 1 tot 12 van 96