- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 96
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P105 | Grondstuk | Benajarafe | 18 | €95.000 | |||
| P125 | Grondstuk | Vélez-Málaga | 13 | €79.500 | |||
| G119 | Garages / Parkeerplaatsen | Torre del Mar | 15 | 1 | €33.000 | ||
| Tras010 | Berging | Torre del Mar | 24 | 4 | €13.000 | ||
| 1176 | Appartement | Torre del Mar | 1 | 30 | 12 | €164.000 | |
| 0181 | Studio | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 34 | 21 | €165.000 | ||
| 0270 EJ | Studio | Torre del Mar Plazamar | 38 | 5 | €169.500 | ||
| L113 | Commerciële Ruimte | Nerja | 40 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| CP159 | Dorpshuizen | Almayate Bajo | 1 | 41 | 7 | €148.000 | |
| L102 | Commerciële Ruimte | Torre del Mar | 50 | 8 | €160.000 | ||
| CP113 | Villa | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 50 | 11 | €225.000 | |
| 1163 | Appartement | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 1 | 50 | 12 | €185.000 |
Objecten 1 tot 12 van 96