- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 96
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR141 | Finca | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | €350.000 | |
| CHI124 | Villa | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | €585.000 | |
| CC100 | Landhuizen | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | €425.000 | |
| CP142 | Dorpshuizen | Iznate | 8 | 150 | 42 | €175.000 | |
| FR156 | Villa | Periana | 7 | 289 | 40 | €199.500 | |
| CP130 | Dorpshuizen | Benamocarra | 5 | 100 | 17 | Prijs: Op aanvraag | |
| chi108 | Villa | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | €450.000 | |
| CP108 | Villa | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | €249.500 | |
| CP175 | Dorpshuizen | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | €175.000 | |
| FR137 | Finca | Archidona | 4 | 180 | 30 | €135.000 | |
| CP126 | Dorpshuizen | Almayate Bajo | 4 | 119 | 38 | €230.000 | |
| A166 | Geschakelde woningen | Caleta de Vélez | 4 | 111 | 32 | €350.000 |
Objecten 1 tot 12 van 96