- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 96
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L108 | Commerciële Ruimte | Torre del Mar Ambulatorio | 152 | 14 | €128.000 | ||
| AP122 | Geschakelde woningen | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 113 | 8 | Prijs: Op aanvraag | |
| chi108 | Villa | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | €450.000 | |
| CP108 | Villa | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | €249.500 | |
| FR126 | Landhuizen | Algarrobo | 2 | 95 | 40 | €275.000 | |
| G119 | Garages / Parkeerplaatsen | Torre del Mar | 15 | 1 | €33.000 | ||
| FR124 | Finca | Colmenar | 2 | 120 | 14 | €90.000 | |
| CP113 | Villa | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 50 | 11 | €225.000 | |
| Tras010 | Berging | Torre del Mar | 24 | 4 | €13.000 | ||
| CP175 | Dorpshuizen | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | €175.000 | |
| NP3101 | Flat | Caleta de Vélez | 2 | 82 | 12 | €240.200 | |
| 1155 | Appartement | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | €203.000 |
Objecten 1 tot 12 van 96