- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 96
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L121 | Locali commercialie | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | 743.000€ | ||
| AP122 | Casa a schiera | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 113 | 8 | Prezzo: Consultare | |
| A173 | Casa a schiera | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 270 | 47 | 341.900€ | |
| A175 | Casa a schiera | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 152 | 30 | 410.000€ | |
| PROSEA | Villetta | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 200 | 36 | 579.900€ | |
| CC100 | Casa di campagna | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | 425.000€ | |
| 4008 | Appartamento | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 124 | 17 | 375.000€ | |
| 1155 | Appartamento | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | 203.000€ | |
| 2211 | Stanze | Torre del Mar Sup.T12 | 2 | 80 | 34 | 326.950€ | |
| 0270 EJ | Monocale | Torre del Mar Plazamar | 38 | 5 | 169.500€ | ||
| 3290 | Duplex | Torre del Mar Plazamar | 3 | 134 | 49 | 460.000€ | |
| TRA1023 | Ripostiglio | Torrox Costa Peñoncillo | 1 | 55 | 14 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 96