- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 96
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A119 | Villetta | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Prezzo: Consultare | |
| L102 | Locali commercialie | Torre del Mar | 50 | 8 | 160.000€ | ||
| FR103 | Terreno agricoli | Colmenar | 3 | 70 | 0 | 123.000€ | |
| P105 | Terreno edificabili | Benajarafe | 18 | 95.000€ | |||
| L107 | Locali commercialie | Torre del Mar | 70 | 6 | 149.350€ | ||
| chi108 | Villetta | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450.000€ | |
| CP108 | Villetta | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249.500€ | |
| FR126 | Casa di campagna | Algarrobo | 2 | 95 | 40 | 275.000€ | |
| G119 | Garage/parcheggio | Torre del Mar | 15 | 1 | 33.000€ | ||
| FR124 | Terreno agricoli | Colmenar | 2 | 120 | 14 | 90.000€ | |
| Tras010 | Ripostiglio | Torre del Mar | 24 | 4 | 13.000€ | ||
| CP175 | Casa in paese | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | 175.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 96