- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 96
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | Stanze | Torre del Mar Sup.T12 | 2 | 80 | 34 | 326.950€ | |
| NP3101 | Appartamento | Caleta de Vélez | 2 | 82 | 12 | 240.200€ | |
| 1160 | Appartamento | Caleta de Vélez Baviera Golf | 1 | 75 | 11 | 198.000€ | |
| 2219 | Appartamento | Periana | 2 | 73 | 12 | 77.500€ | |
| 2222 | Appartamento | Algarrobo Algarrobo-Costa | 2 | 94 | 45 | 257.900€ | |
| 3250 | Appartamento | Algarrobo | 3 | 105 | 24 | 157.000€ | |
| 3234 | Appartamento | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 123 | 29 | 380.000€ | |
| 2265 | Appartamento | Torrox Costa | 2 | 84 | 14 | 259.900€ | |
| 2231 | Appartamento | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 76 | 27 | 286.000€ | |
| 3238 | Appartamento | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 3 | 146 | 5 | 371.900€ | |
| 4008 | Appartamento | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 124 | 17 | 375.000€ | |
| 3240 NH | Appartamento | Torre del Mar Ambulatorio | 3 | 80 | 31 | 320.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 96