- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 96
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | Appartamento | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | 203.000€ | |
| 1163 | Appartamento | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 1 | 50 | 12 | 185.000€ | |
| 1176 | Appartamento | Torre del Mar | 1 | 30 | 12 | 164.000€ | |
| 2289 | Appartamento | Almuñécar | 2 | 74 | 14 | 238.000€ | |
| A119 | Villetta | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Prezzo: Consultare | |
| chi108 | Villetta | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450.000€ | |
| CP108 | Villetta | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249.500€ | |
| CP113 | Villetta | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 50 | 11 | 225.000€ | |
| AP138 | Villetta | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593.000€ | |
| AP139 | Villetta | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489.900€ | |
| FR156 | Villetta | Periana | 7 | 289 | 40 | 199.500€ | |
| CP170 | Villetta | Torre del Mar Paseo marítimo Levante | 3 | 90 | 29 | 259.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 96