- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 96
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L121 | Locali commercialie | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | 743.000€ | ||
| AP138 | Villetta | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593.000€ | |
| CHI124 | Villetta | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585.000€ | |
| PROSEA | Villetta | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 200 | 36 | 579.900€ | |
| CP161 | Casa in paese | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 119 | 36 | 500.000€ | |
| AP139 | Villetta | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489.900€ | |
| CP176 | Casa in paese | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 150 | 15 | 464.900€ | |
| 3290 | Duplex | Torre del Mar Plazamar | 3 | 134 | 49 | 460.000€ | |
| chi108 | Villetta | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450.000€ | |
| AT4109 | Attico | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | 430.000€ | |
| CC100 | Casa di campagna | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | 425.000€ | |
| 3291 | Appartamento | Torre del Mar | 3 | 102 | 36 | 425.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 96