- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 96
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A119 | Villetta | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Prezzo: Consultare | |
| AP122 | Casa a schiera | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 113 | 8 | Prezzo: Consultare | |
| L113 | Locali commercialie | Nerja | 40 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| CP130 | Casa in paese | Benamocarra | 5 | 100 | 17 | Prezzo: Consultare | |
| Tras010 | Ripostiglio | Torre del Mar | 24 | 4 | 13.000€ | ||
| G119 | Garage/parcheggio | Torre del Mar | 15 | 1 | 33.000€ | ||
| CP157 | Casa in paese | Iznate Iznate | 3 | 107 | 22 | 49.900€ | |
| 2219 | Appartamento | Periana | 2 | 73 | 12 | 77.500€ | |
| P125 | Terreno edificabili | Vélez-Málaga | 13 | 79.500€ | |||
| P122 | Terreno edificabili | Benamocarra | 251 | 1 | 81.000€ | ||
| FR124 | Terreno agricoli | Colmenar | 2 | 120 | 14 | 90.000€ | |
| P105 | Terreno edificabili | Benajarafe | 18 | 95.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 96