- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 96
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC101 | Casa di campagna | Alcaucín | 3 | 98 | 8 | 387.900€ | |
| FR103 | Terreno agricoli | Colmenar | 3 | 70 | 0 | 123.000€ | |
| FR160 | Casa di campagna | Periana | 1 | 60 | 32 | 141.000€ | |
| AP138 | Villetta | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593.000€ | |
| FR155-2 | Casa in paese | Viñuela | 3 | 168 | 76 | 295.000€ | |
| CC100 | Casa di campagna | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | 425.000€ | |
| FR137 | Terreno agricoli | Archidona | 4 | 180 | 30 | 135.000€ | |
| P125 | Terreno edificabili | Vélez-Málaga | 13 | 79.500€ | |||
| FR148 | Terreno agricoli | Almayate Alto | 2 | 110 | 44 | 260.000€ | |
| FR126 | Casa di campagna | Algarrobo | 2 | 95 | 40 | 275.000€ | |
| FR124 | Terreno agricoli | Colmenar | 2 | 120 | 14 | 90.000€ | |
| FR156 | Villetta | Periana | 7 | 289 | 40 | 199.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 96