- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 96
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR155-2 | Casa in paese | Viñuela | 3 | 168 | 76 | 295.000€ | |
| AT4109 | Attico | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | 430.000€ | |
| AP138 | Villetta | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593.000€ | |
| AP139 | Villetta | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489.900€ | |
| A174 | Casa a schiera | Alcaucín | 3 | 300 | 63 | 262.500€ | |
| FR141 | Terreno agricoli | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | 350.000€ | |
| CHI124 | Villetta | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585.000€ | |
| 3290 | Duplex | Torre del Mar Plazamar | 3 | 134 | 49 | 460.000€ | |
| A173 | Casa a schiera | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 270 | 47 | 341.900€ | |
| 2222 | Appartamento | Algarrobo Algarrobo-Costa | 2 | 94 | 45 | 257.900€ | |
| FR148 | Terreno agricoli | Almayate Alto | 2 | 110 | 44 | 260.000€ | |
| A180 | Casa a schiera | Almayate Bajo | 4 | 217 | 44 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 96