- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 96
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR103 | Terreno agricoli | Colmenar | 3 | 70 | 0 | 123.000€ | |
| PUE0945 | Casa in paese | Torre del Mar | 3 | 95 | 0 | 370.000€ | |
| 2101 | Ripostiglio | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 70 | 0 | 260.000€ | |
| G119 | Garage/parcheggio | Torre del Mar | 15 | 1 | 33.000€ | ||
| L113 | Locali commercialie | Nerja | 40 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| P122 | Terreno edificabili | Benamocarra | 251 | 1 | 81.000€ | ||
| L115 | Locali commercialie | Torre del Mar | 1 | 52 | 2 | 138.000€ | |
| Tras010 | Ripostiglio | Torre del Mar | 24 | 4 | 13.000€ | ||
| 3238 | Appartamento | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 3 | 146 | 5 | 371.900€ | |
| Prom.AL101 | Villetta | Almogía | 3 | 100 | 5 | 368.000€ | |
| 0270 EJ | Monocale | Torre del Mar Plazamar | 38 | 5 | 169.500€ | ||
| L107 | Locali commercialie | Torre del Mar | 70 | 6 | 149.350€ |
Mostrando 1 a 12 da 96