- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 96
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR141 | Terreno agricoli | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | 350.000€ | |
| CHI124 | Villetta | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585.000€ | |
| CP108 | Villetta | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249.500€ | |
| L121 | Locali commercialie | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | 743.000€ | ||
| A174 | Casa a schiera | Alcaucín | 3 | 300 | 63 | 262.500€ | |
| AT4109 | Attico | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | 430.000€ | |
| FR156 | Villetta | Periana | 7 | 289 | 40 | 199.500€ | |
| A173 | Casa a schiera | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 270 | 47 | 341.900€ | |
| P122 | Terreno edificabili | Benamocarra | 251 | 1 | 81.000€ | ||
| AP138 | Villetta | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593.000€ | |
| AP139 | Villetta | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489.900€ | |
| chi108 | Villetta | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 96