- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 96
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P105 | Terreno edificabili | Benajarafe | 18 | 95.000€ | |||
| P125 | Terreno edificabili | Vélez-Málaga | 13 | 79.500€ | |||
| G119 | Garage/parcheggio | Torre del Mar | 15 | 1 | 33.000€ | ||
| Tras010 | Ripostiglio | Torre del Mar | 24 | 4 | 13.000€ | ||
| 1176 | Appartamento | Torre del Mar | 1 | 30 | 12 | 164.000€ | |
| 0181 | Monocale | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 34 | 21 | 165.000€ | ||
| 0270 EJ | Monocale | Torre del Mar Plazamar | 38 | 5 | 169.500€ | ||
| L113 | Locali commercialie | Nerja | 40 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| CP159 | Casa in paese | Almayate Bajo | 1 | 41 | 7 | 148.000€ | |
| L102 | Locali commercialie | Torre del Mar | 50 | 8 | 160.000€ | ||
| CP113 | Villetta | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 50 | 11 | 225.000€ | |
| 1163 | Appartamento | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 1 | 50 | 12 | 185.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 96