- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 96
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR141 | Terreno agricoli | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | 350.000€ | |
| CHI124 | Villetta | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585.000€ | |
| CC100 | Casa di campagna | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | 425.000€ | |
| CP142 | Casa in paese | Iznate | 8 | 150 | 42 | 175.000€ | |
| FR156 | Villetta | Periana | 7 | 289 | 40 | 199.500€ | |
| CP130 | Casa in paese | Benamocarra | 5 | 100 | 17 | Prezzo: Consultare | |
| chi108 | Villetta | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450.000€ | |
| CP108 | Villetta | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249.500€ | |
| CP175 | Casa in paese | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | 175.000€ | |
| FR137 | Terreno agricoli | Archidona | 4 | 180 | 30 | 135.000€ | |
| CP126 | Casa in paese | Almayate Bajo | 4 | 119 | 38 | 230.000€ | |
| A166 | Casa a schiera | Caleta de Vélez | 4 | 111 | 32 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 96