- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 96
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L102 | Locali commercialie | Torre del Mar | 50 | 8 | 160.000€ | ||
| P105 | Terreno edificabili | Benajarafe | 18 | 95.000€ | |||
| L107 | Locali commercialie | Torre del Mar | 70 | 6 | 149.350€ | ||
| L108 | Locali commercialie | Torre del Mar Ambulatorio | 152 | 14 | 128.000€ | ||
| G119 | Garage/parcheggio | Torre del Mar | 15 | 1 | 33.000€ | ||
| Tras010 | Ripostiglio | Torre del Mar | 24 | 4 | 13.000€ | ||
| L113 | Locali commercialie | Nerja | 40 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| P122 | Terreno edificabili | Benamocarra | 251 | 1 | 81.000€ | ||
| L120 | Locali commercialie | Torre del Mar Azucarera | 80 | 20 | 186.500€ | ||
| P125 | Terreno edificabili | Vélez-Málaga | 13 | 79.500€ | |||
| 0181 | Monocale | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 34 | 21 | 165.000€ | ||
| L121 | Locali commercialie | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | 743.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 96