- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 96
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A119 | Villa | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Prix: Consulter | |
| L102 | Locaux | Torre del Mar | 50 | 8 | 160 000 € | ||
| FR103 | Propriété rurale | Colmenar | 3 | 70 | 0 | 123 000 € | |
| P105 | Terrain | Benajarafe | 18 | 95 000 € | |||
| L107 | Locaux | Torre del Mar | 70 | 6 | 149 350 € | ||
| chi108 | Villa | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450 000 € | |
| CP108 | Villa | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249 500 € | |
| FR126 | Maison de campagne | Algarrobo | 2 | 95 | 40 | 275 000 € | |
| G119 | Garage / Parking | Torre del Mar | 15 | 1 | 33 000 € | ||
| FR124 | Propriété rurale | Colmenar | 2 | 120 | 14 | 90 000 € | |
| Tras010 | Débarras | Torre del Mar | 24 | 4 | 13 000 € | ||
| CP175 | Maison de village | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | 175 000 € |
De la 1 à 12 de 96