- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 96
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | Appartement | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | 203 000 € | |
| 1163 | Appartement | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 1 | 50 | 12 | 185 000 € | |
| 1176 | Appartement | Torre del Mar | 1 | 30 | 12 | 164 000 € | |
| 2289 | Appartement | Almuñécar | 2 | 74 | 14 | 238 000 € | |
| A119 | Villa | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Prix: Consulter | |
| chi108 | Villa | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450 000 € | |
| CP108 | Villa | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249 500 € | |
| CP113 | Villa | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 50 | 11 | 225 000 € | |
| AP138 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593 000 € | |
| AP139 | Villa | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489 900 € | |
| FR156 | Villa | Periana | 7 | 289 | 40 | 199 500 € | |
| CP170 | Villa | Torre del Mar Paseo marítimo Levante | 3 | 90 | 29 | 259 900 € |
De la 1 à 12 de 96