- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 96
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A119 | Villa | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Prix: Consulter | |
| AP122 | Maison mitoyenne | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 113 | 8 | Prix: Consulter | |
| L113 | Locaux | Nerja | 40 | 1 | Prix: Consulter | ||
| CP130 | Maison de village | Benamocarra | 5 | 100 | 17 | Prix: Consulter | |
| Tras010 | Débarras | Torre del Mar | 24 | 4 | 13 000 € | ||
| G119 | Garage / Parking | Torre del Mar | 15 | 1 | 33 000 € | ||
| CP157 | Maison de village | Iznate Iznate | 3 | 107 | 22 | 49 900 € | |
| 2219 | Grand Appartement | Periana | 2 | 73 | 12 | 77 500 € | |
| P125 | Terrain | Vélez-Málaga | 13 | 79 500 € | |||
| P122 | Terrain | Benamocarra | 251 | 1 | 81 000 € | ||
| FR124 | Propriété rurale | Colmenar | 2 | 120 | 14 | 90 000 € | |
| P105 | Terrain | Benajarafe | 18 | 95 000 € |
De la 1 à 12 de 96