- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 96
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L121 | Locaux | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | 743 000 € | ||
| AP138 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593 000 € | |
| CHI124 | Villa | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585 000 € | |
| PROSEA | Villa | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 200 | 36 | 579 900 € | |
| CP161 | Maison de village | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 119 | 36 | 500 000 € | |
| AP139 | Villa | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489 900 € | |
| 3290 | Duplex | Torre del Mar Plazamar | 3 | 134 | 49 | 460 000 € | |
| chi108 | Villa | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450 000 € | |
| CC100 | Maison de campagne | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | 425 000 € | |
| 3291 | Grand Appartement | Torre del Mar | 3 | 102 | 36 | 425 000 € | |
| AP143 | Villa | Torre del Mar | 3 | 117 | 42 | 414 900 € | |
| CC101 | Maison de campagne | Alcaucín | 3 | 98 | 8 | 387 900 € |
De la 1 à 12 de 96