- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 96
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA VIÑUELA | Villa | Viñuela | 3 | 113 | 8 | 315 000 € | |
| A175 | Maison mitoyenne | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 152 | 30 | 410 000 € | |
| FR137 | Propriété rurale | Archidona | 4 | 180 | 30 | 135 000 € | |
| CP176 | Maison de village | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 150 | 15 | 464 900 € | |
| CHI125 | Villa | Alcaucín | 4 | 200 | 29 | 335 000 € | |
| AT4109 | Penthouse | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | 430 000 € | |
| 1155 | Appartement | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | 203 000 € | |
| CP170 | Villa | Torre del Mar Paseo marítimo Levante | 3 | 90 | 29 | 259 900 € | |
| FR124 | Propriété rurale | Colmenar | 2 | 120 | 14 | 90 000 € | |
| CP157 | Maison de village | Iznate Iznate | 3 | 107 | 22 | 49 900 € | |
| A180 | Maison mitoyenne | Almayate Bajo | 4 | 217 | 44 | 325 000 € | |
| P105 | Terrain | Benajarafe | 18 | 95 000 € |
De la 1 à 12 de 96