- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 96
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A119 | Villa | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Prix: Consulter | |
| L102 | Locaux | Torre del Mar | 50 | 8 | 160 000 € | ||
| L107 | Locaux | Torre del Mar | 70 | 6 | 149 350 € | ||
| L108 | Locaux | Torre del Mar Ambulatorio | 152 | 14 | 128 000 € | ||
| AP122 | Maison mitoyenne | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 113 | 8 | Prix: Consulter | |
| CP108 | Villa | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249 500 € | |
| G119 | Garage / Parking | Torre del Mar | 15 | 1 | 33 000 € | ||
| Tras010 | Débarras | Torre del Mar | 24 | 4 | 13 000 € | ||
| CP175 | Maison de village | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | 175 000 € | |
| NP3101 | Grand Appartement | Caleta de Vélez | 2 | 82 | 12 | 240 200 € | |
| 1155 | Appartement | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | 203 000 € | |
| 1160 | Grand Appartement | Caleta de Vélez Baviera Golf | 1 | 75 | 11 | 198 000 € |
De la 1 à 12 de 96